| 功能模块 | 功能点 | 说明 |
| 一、数据连接 基本功能 | ||
| 数据连接 | 1、SAP HANA | 支持连接SAP HANA数据源 |
| 2、Oracle | 支持连接Oracle数据源 | |
| 3、Microsoft SQL Server | 支持连接Microsoft SQL Server数据源 | |
| 4、SSAS | 支持连接Microsft 数据源 | |
| 5、DB2 | 支持连接IBM DB2数据源 | |
| 6、PostgreSQL | 支持连接PostgreSQL数据源 | |
| 7、MySQL | 支持连接MySQL数据源 | |
| 数据集 | 1、数据库 | 通过select * from XXX表获取数据 |
| 2、EXCEL | 通过本机上传和
HTTP://、FTP:// |
|
| 二、我的报表 主要功能 | ||
| 报表管理 | 1、报表增、删、改、移、复制 | 分为新建手机报表、或iPad报表,删除、改名、移动目录位置,克隆复制 |
| 2、报表刷新 | 分为定时刷新、固定间隔、实时方式更新数据源,以保证报表内容更新 | |
| 3、报表导入、导出 | 对报表导出备份、或备份的报表导入 | |
| 4、报表状态 | 隐藏或显示报表;在线或动态,让手机访问报表时,是一次只下载一页 或所有页 | |
| 5、报表分享 | 公开分享报表,无需用户名,密码及权限,即可查看的报表 | |
| 6、目录管理 | 按组织架构存放报表 | |
| 报表设计器 | 1、绑定数据集 | 一个报表绑定1个数据集,1个数据集包含ERP、CRM等多个系统,多种表来源 |
| 2、报表页管理 | 一个报表像杂志一样很多页时,对单页复制、删除、改名、移动、隐藏、分组 | |
| 3、图表 | 在一个所见即所得的手机模拟设计器中,插入编辑柱图、线图、饼图、雪达图、散点图、仪表盘、中国地图、条形图、子弹图、待办日历、杜邦分析、面积图等图表 | |
| 3、报表元素 | 在设计器中插入、编辑表格、文字、图片、按钮,对图形属性进行配置,以及配置链接打当前报表的一页、或开别一个报表,一个网址等 | |
| 4、选择器 | 在设计器上插入一个下拉菜单,选择一个分司,或左右Tab选择大区,或者复选选择产品系,或者查询搜索框 查询一个或多个门店,对其数据对比 | |
| 5、导航 | 在设计器上插入、编辑页眉 | |
| 6、其它 | 预览报表、报表保存为模板;附件上传管理;推送更新消息,通知用户报表更新等 | |
| 三、用户及权限管理 | ||
| 账号管理 | 1、部门管理 | 按组织架构(如集团、分公司、部门、办事处)层层建立目录 |
| 2、创建子账号 | 一建一个账号,用户名,密码、姓名、邮箱、手机号、备注 | |
| 3、导入 | 指EXCEL模板批量导入建账号 | |
| 4、查找用户 | 按用户名、用户姓名查询用户 | |
| 5、其它 | 对用户编辑、移动、禁用、激活、解除微信绑定 | |
| 角色管理 | 1、创建、编辑角色 | 创建一个角色,有一些报表,哪些用户账号可以查看(不同用户,看不同报表) |
| 2、查找用户和报表 | 查询某个报表、某个用户在哪个角色中 | |
| 3、导出 | 对角色权限导入EXCEL | |
| 数据权限 | 1、添加权限 | 相同的用户,看相同报表,但看到的内容不一样,张三管北京,只能看到北京数据 |
| 2、查找用户或字段 | 查询搜索用户、字段在哪个数据权限中 | |
| 3、导出、导入 | 导出数据权限EXCEL,编辑后再导入,对于多个岗位调动,快速修改数据权限 | |
| 四、App客户端 |
||
| App |
1、绑定 |
需要 |
| 2、同步用户 | 按用户帐号信息中的手机号,绑定微信,用户在微信访问报表,不用再输入密码 | |
| 3、解除绑定 | 解除对一个微信的绑定 | |
| 4、App |
||
| 5、App客户端 我的文档 | 除了在微信访问H5报表外,还可以使用苹果、安卓App客户端,App比微信多了我的文档,用于查看ppt、word、excel、pdf类型文档,用户只能 |
|
| 五、消息预警 | ||
| 消息预警 | 1、触发器 | 配置一个条件才触发。例如:当达成率小于80%,开始预警 |
| 2、通道 | 通过微信、App通知、邮件、短信通道,发送配置消息内容 | |
| 3、接收者 | 指定那些用户会收到这些消息 | |
| 4、执行计划 | 指定什么时间执行 | |
| 六、系统安全 | ||
| 系统安全 | 1、密码安全机制 | 密码的长度、繁杂度以及多少天换一次密码 |
| 2、账号与设备绑定 | 账号自动绑定第一次使用的手机,使期不能在其它设备上登陆 | |
| 3、暴力破解保护 | 连续输入N次密码,锁定账号 | |
| 4、启用验证码 | 防暴力破解,使用图形化验证码 | |
| 5、应用授权 | 与第三系统集成时,需要它有报表平台分配的Appid和appSecret令牌来验证身份 | |
| 6、用户日志 | 记录用户时间和行为,何时登陆、使用App还是Web,查看什么报表以及某一页 | |